DANH SÁCH THÍ SINH VÀO CHUNG KẾT
CUỘC THI KỂ CHUYỆN TIẾNG ANH
—————————-
Nhóm dưới 16 tuổi:
TT | Họ Tên | Năm sinh | Lớp | Điểm | Clip dự thi | |
1 | Hà Huỳnh Nhã Hân | 2008 | TE4BS05 | 30.00 | https://goo.gl/gEAX3a | |
2 | Vũ Như Đan | 2005 | TN3AS03 | 28.00 | https://goo.gl/tE4yDx | |
3 | Lưu Thanh Quốc Anh | 2007 | 2B1-3BS01 | 27.00 | https://goo.gl/HdxEhh | |
4 | Đỗ Quốc Việt | 2007 | TN-3BS01 | 27.00 | https://goo.gl/HjLiy4 | |
5 | Tiêu Nguyễn Bảo Hân | 2007 | TE5AS04 | 26.00 | https://goo.gl/3KcvAz | |
6 | Lê Nguyễn Thanh Lam | 2009 | TE-2BS02 | 26.00 | https://goo.gl/Me7XP7 |
Nhóm từ 16 tuổi trở lên:
TT | Họ Tên | Năm sinh | Lớp | Điểm | Clip dự thi | |
1 | Phạm Hữu Tài | 2002 | Access | 27.00 | https://goo.gl/xaMxbj | |
2 | Nguyễn Khưu Vĩ | 1999 | 3B13T02 | 27.00 | https://goo.gl/6V4VFa | |
3 | Tống Đức Hoàng | 2002 | Access | 26.00 | https://goo.gl/3H6PeQ | |
4 | Ngô Gia Tuệ | 1999 | A1T06 | 16.00 | https://goo.gl/2YKJWU |
Tổng cộng: 10 thí sinh
* Lưu ý: Thí sinh thi chung kết lúc 18h30 ngày 26/11/2017 tại phòng 8, Khu 1 – ĐHCT, đường 30/4, Quận Ninh Kiều, TPCT
Điện thoại: 0292 36 55 888